Material, Color: white (RAL9003) or black (RAL9005)
Operating Temperature: -20℃~60℃
New developing version, waterproof, lP55
Technical Data | HYB158-3T | HYB158-4T | HYB158-5T | HYB158-6T |
Loading Rating | 20W | 30W | 40W | 60W |
Transformer tapping | 70/100V, 8 ohms | 70/100V, 8 ohms | 70/100V, 8 ohms | 70/100V,8 ohms |
Frequency range | 120Hz-20KHz | 100Hz-20KHz | 85Hz-20KHz | 65Hz-20KHz |
SPL(@1W/m) | 81dB | 84dB | 87dB | 89dB |
Drivers | 0.5" Dome + 3" Woofer | 0.5" Dome + 4" Woofer | 0.5" Dome + 5" Woofer | 1" Dome + 6.5" Woofer |
Weight | 0.835Kg | 1.246Kg | 1.595Kg | 2.355Kg |
Dimension HxWxD(mm) | 106x150x114mm | 140x200x135mm | 175x250x155.8mm | 215x302.9x189.5mm |
Material, Color | white (RAL9003) or black (RAL9005) | |||
Operating Temperature | -20℃~60℃ | |||
New developing version, waterproof, lP55 |